Jan 9, 2023
Φορολογικό Ημερολόγιο 2023
Το Φορολογικό Ημερολόγιο της FinExpertiza Cyprus για το 2023 με βάση την κυπριακή νομοθεσία, τις φορολογικές απαιτήσεις και τη συμμόρφωση* μπορεί να βοηθήσει τόσο τους φορολογούμενους ιδιώτες όσο και τις επιχειρήσεις με τον αποτελεσματικό φορολογικό σχεδιασμό και τη διασφάλιση της τήρησης όλων των σχετικών προθεσμιών για το τρέχον έτος.
*Οι νομοθετικές απαιτήσεις και οι προθεσμίες ενδέχεται να αναθεωρηθούν από τις αντίστοιχες αρχές- οι ενημερώσεις εφαρμόζονται αναλόγως.
Φορολογικό Ημερολόγιο 2023 | ||
Τέλος κάθε μήνα | ||
| ||
31 Ιανουαρίου | ||
| ||
31 Μαρτίου | ||
| ||
30 Απριλίου | ||
| ||
31 Μαίου | ||
| ||
30 Ιουνίου | ||
| ||
31 Ιουλίου | ||
| ||
1 Αυγούστου | ||
| ||
31 Αυγούστου | ||
| ||
31 Δεκεμβρίου | ||
| ||
Επιβαρύνσεις | ||
Εκπρόθεσμη υποβολή | Πρόστιμο €100 ή €200 (ευρώ), ανάλογα με την κάθε περίπτωση, για την εκπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και/ή των δικαιολογητικών που ζητούνται από τον Επίτροπο Φορολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. | |
Εκπρόθεσμη Πληρωμή | Πρόστιμο 5% για την εκπρόθεσμη πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, συν επιπλέον 5% εάν ο φόρος παραμείνει απλήρωτος για δύο μήνες μετά την προθεσμία πληρωμής. | |
Δημόσιο Επιτόκιο | ||
Το επιτόκιο που εφαρμόζεται για την εκπρόθεσμη καταβολή των φόρων καθορίζεται με διάταγμα και επιβάλλεται σε μηνιαία βάση. Το επιτόκιο για το 2023 είναι 2,25%. | ||
Περίοδος | Επιτόκιο | |
1η Ιανουαρίου 2020 – 3η Δεκεμβρίου 2022 | 1.75% | |
1η Ιανουαρίου 2020 – 3η Δεκεμβρίου 2019 | 2% | |
1η Ιανουαρίου 2020 – 3η Δεκεμβρίου 2018 | 3.5% | |
1η Ιανουαρίου 2020 – 3η Δεκεμβρίου 2016 | 4% | |
1η Ιανουαρίου 2020 – 3η Δεκεμβρίου 2014 | 4.5% | |
1η Ιανουαρίου 2020 – 3η Δεκεμβρίου 2013 | 4.75% | |
1η Ιανουαρίου 2020 – 3η Δεκεμβρίου 2012 | 5% | |
1η Ιανουαρίου 2020 – 3η Δεκεμβρίου 2010 | 5.35% | |
1η Ιανουαρίου 2020 – 3η Δεκεμβρίου 2009 | 8% | |
Μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2006 | 9% | |
Ενώ το Φορολογικό Ημερολόγιο 2023 παρέχει γενικές πληροφορίες, η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας να σας παρέχει σε βάθος φορολογικές συμβουλές και εξειδικευμένες υπηρεσίες, καθώς και για να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε και να διαχειριστείτε έγκαιρα τη φορολογική σας στρατηγική, αποφεύγωντας πρόστιμα και επιβαρύνσεις σε περίπτωση καθυστερημένων ή/και λανθασμένων πληρωμών των φορολογικών σας δηλώσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]